FJÄLLRÄVEN DAME JAKKER
Hvis dine mål er mellem størrelser, skal du vælge en større størrelse for en løsere pasform
eller en mindre størrelse for en tættere pasform


| FJÄLLRÄVEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 3. BUSTE | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 |
| 4.TALJE | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| 5. SÆDE | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| 2. ARMLÆNGDE | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
